
| Производительность максимальная* | 40 (до 77) м³/ч |
| Тип привода | Электрический двигатель 380В с частотным преобразователем (плавная регулировка 5–40 м³/ч) |
| Подвижность смеси (осадка конуса) | 6–12 см |
| Установленная мощность | 45 кВт |
| Диаметр бетоновода (внутренний) | 125 мм |
| Объём загрузочной воронки | 0,6 м³ |
| Тип гидравлического контура | открытый |
| Тип распределительного клапана | S-клапан |
| Главный блок гидронасосов | Kawasaki/Handok hydraulic/Rexroth |
| Давление на бетонную смесь (макс.) | 10 МПа |
| Давление в гидросистеме | 25 МПа |
| Крупность заполнителя (макс.)* | 40 мм |
| Размер бетоноподающей гильзы | 160×1200 мм |
| Масляный бак | 300 л |
| Масса конструктивная | 3 250 кг |
| Габаритные размеры | 4970×1700×2580 мм |
| Ресурс до капитального ремонта | 5 000 т/м·ч |
| Высота подачи максимальная* | 100 м |
| Длина подачи максимальная* | 400 м |
* Максимальные значения производительности, высоты и длины подачи не достигаются одновременно. Длина и высота — при подвижности бетона П4–П5.
Электрический двигатель 380В с частотным преобразователем (плавная регулировка 5–40 м³/ч)
Главный блок гидронасосов Kawasaki/Handok hydraulic/Rexroth. Непрерывная автоматическая смазка основных узлов.
До 100 м в высоту (≈33 этажей) и до 400 м по горизонтали. Давление на смесь до 10 МПа.
Форма, звонок или WhatsApp — как удобно
PDF-файлом на почту или в мессенджер — без ссылок
80% предоплата, 20% по готовности. Лизинг от 10%
Доставка в любой регион, пусконаладка и обучение — в цене
Инженер уточнит задачу, подберёт модель и комплектацию под ваш объект и подготовит коммерческое предложение.